Surface panel light is a high quality, long-lasting, affordable lighting solution. It’s easy to use and install. It consumes less power and gives more brightness relative to energy consumption.
ASMRSQX018A5 W1 feet₹ 400/-
Product | Code | Wattage | Dimension | |
---|---|---|---|---|
Designer back light SMD panels – Electra-Square/Round |
||||
![]() |
AELMSQX006X | 6 W | 120*120, H-40 | |
AELMSQX012X | 12 W | 172*172, H-40 | ||
AELMSQX018X | 18 W | 225*225, H-40 | ||
![]() |
AELMRDX006X | 6 W | ϕ 120, H-40 | |
AELMRDX012X | 12 W | ϕ 172, H-40 | ||
AELMRDX018X | 18 W | ϕ 225, H-40 | ||
Surface SMD panels – Ablaze-Square/Round | ||||
![]() |
ASMRSQX006X | 6 W | 120*120, H-40 | |
ASMRSQX012X | 12 W | 172*172, H-40 | ||
ASMRSQX018X | 18 W | 174*174, H-40 | ||
ASMRSQX024X | 24 W | 225*225, H-40 | ||
![]() |
ASMRRDX006X | 6 W | ϕ 120, H-40 | |
ASMRRDX012X | 12 W | ϕ 172, H-40 | ||
ASMRRDX018X | 18 W | ϕ 174, H-40 | ||
ASMRRDX024X | 24 W | ϕ 225, H-40 | ||
Ultra slim side with inbuilt drivers – Eros-Square/Round | ||||
![]() |
ASMRSQX006A | 6 W | 92*92, H-30 | |
ASMRSQX012A | 12 W | 150*150, H-30 | ||
ASMRSQX018A | 18 W | 172*172, H-30 | ||
ASMRSQX024A | 24 W | 225*225, H-30 | ||
![]() |
ASMRRDX006A | 6 W | ϕ 92, H-30 | |
ASMRRDX012A | 12 W | ϕ 150, H-30 | ||
ASMRRDX018A | 18 W | ϕ 172, H-30 | ||
ASMRRDX024A | 24 W | ϕ 225, H-30 | ||
COB Mini Surface Spot – Surflon | ||||
![]() |
AIMS01 | 5 W | ϕ 56, H-62 | |
![]() |
AIMS02 | 5 W | 55*55*61 | |
![]() |
AIMS03 | 12 W | ϕ 85, H-92 | |
![]() |
AIMS04 | 12 W | 85*85*92 |
Reviews
There are no reviews yet.